TEXO TRI W
Hanno le stesse caratteristiche delle corrispondenti con banda in poliuretano, sono consigliate per la selezione di materiali ad alta temperatura come negli impianti di produzione asfalto.
Tabella misure disponibili a magazzino
| luce maglia W |
ø filo d |
ø filo D |
Peso (kg/m2) |
Area passaggio (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 1.2 mm | 1,5 mm | 5,1 | 39 |
| 2,5 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 5,6 | 42 |
| 3 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 5,9 | 40,5 |
| 4 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 7,9 | 40,2 |
| 5 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 9,2 | 44,0 |
| 6 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 10,7 | 42,3 |
| 7 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 9,9 | 44,2 |
| 8 mm | 2,8 mm | 3,15 mm | 9,2 | 52,0 |
| 9 mm | 2,5 mm | 3 mm | 8,5 | 53,1 |
| 10 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 12,1 | 46,3 |
| 12 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 10,7 | 52 |




