Grille à maille carrée – TEXO
Alcuni esempi:
A disposition mailles de toutes dimensions avec fil de 1,2 mm a 10 mm.
| Vide maille (mm) |
ø fil (mm) |
Poid (kg/m2) |
Surface utile (%) |
|---|---|---|---|
| 3×3 | 1,2 | 4,5 | 51 |
| 1,5 | 6,6 | 45 | |
| 4×4 | 1,2 | 3,6 | 59 |
| 1,5 | 5,4 | 53 | |
| 4,5×4,5 | 1,5 | 5 | 56 |
| 5×5 | 1,5 | 4,6 | 59 |
| 6×6 | 1,5 | 4 | 64 |
| 2 | 6,6 | 56 | |
| 8×8 | 1,5 | 3,1 | 70 |
| 2 | 5,3 | 64 | |
| 10×10 | 1,5 | 2,6 | 75 |
| 2 | 4,4 | 69 | |
| 3 | 9,1 | 59 | |
| 12×12 | 1,5 | 2,2 | 79 |
| 2 | 3,8 | 73 | |
| 15×15 | 2 | 3 | 88 |
| 20×20 | 2 | 2,4 | 90 |
| 3 | 5,1 | 75 | |
| 30×30 | 3 | 3,6 | 82 |
| 40×40 | 3 | 2,8 | 87 |
| 50×50 | 3 | 2,2 | 89 |
Autres combinaisons sont disponibles sur demande.








