TEXO VIB
Form A / ISO 4783
Mailles calibrées indéformables, en fil rond à haute résistance R= 160/180 Kg/mm2 (Norme EN 10270-1 I DIN 17223). Elles sont les grilles classiques pour les cribles vibrants. Elles sont disponibles en rouleaux ou panneaux à mesure, avec ou sans crochets de tension.
Grillages ondules de production standard
| Vide maille (mm) |
ø fil (mm) |
Poid (kg/m2) |
Surface utile (%) |
Ondulation |
|---|---|---|---|---|
| 1×1 | 0,6 | 4,2 | 33 | A |
| 1,2×1,2 | 1 | 5,8 | 30 | A |
| 1,3×1,3 | 1,2 | 7,4 | 27 | A |
| 1,5×1,5 | 1 | 5,1 | 36 | A |
| 1,5×1,5 | 1,5 | 9,5 | 25 | A |
| 1,6×1,6 | 1,2 | 6,6 | 33 | A |
| 1,8×1,8 | 1 | 4,6 | 41 | A |
| 2×2 | 1 | 4,3 | 44 | A |
| 2×2 | 1,5 | 8,4 | 33 | A |
| 2,5×2,5 | 1,5 | 7,4 | 39 | A |
| 3×3 | 1,5 | 6,6 | 45 | A |
| 3×3 | 2 | 10,5 | 36 | A |
| 3,5×3,5 | 1,6 | 6,6 | 47 | A |
| 4×4 | 1,5 | 5,4 | 53 | A |
| 4×4 | 2 | 8,8 | 45 | A |
| 4×4 | 2,5 | 12,5 | 38 | A |
| 4,5×4,5 | 2,2 | 9,5 | 45 | A |
| 5×5 | 2 | 7,5 | 51 | A |
| 5×5 | 2,5 | 10,9 | 44 | A |
| 5×5 | 3 | 14,8 | 39 | A |
| 5,5×5,5 | 2,5 | 10,3 | 47 | A |
| 6×6 | 2 | 6,6 | 56 | A |
| 6×6 | 2,5 | 9,7 | 50 | A |
| 6×6 | 3 | 13,1 | 44 | A |
| 6,5×6,5 | 2,5 | 9,1 | 52 | A |
| 7×7 | 2,5 | 8,7 | 54 | A |
| 7×7 | 3 | 11,8 | 49 | A |
| 7×7 | 3,5 | 15,3 | 44 | A |
| 8×8 | 3 | 10,7 | 53 | A |
| 8×8 | 3,5 | 14 | 48 | A |
| 8×8 | 4 | 17,5 | 44 | A |
| 9×9 | 3,5 | 12,9 | 52 | A |
| 9×9 | 4 | 16 | 48 | A |
| 10×10 | 3,5 | 11,9 | 55 | A |
| 10×10 | 4 | 14,9 | 51 | A |
| 10×10 | 5 | 21,8 | 44 | A |
| 11×11 | 3,5 | 11,1 | 58 | A |
| 11×11 | 4 | 14 | 54 | A |
| 12×12 | 3 | 7,9 | 64 | A |
| 12×12 | 4 | 13,1 | 56 | A |
| 12×12 | 5 | 19,3 | 50 | A |
| 13×13 | 3 | 7,4 | 66 | A |
| 13×13 | 4 | 12,4 | 58 | A |
| 13×13 | 5 | 18,2 | 52 | A |
| 14×14 | 4 | 11,6 | 60 | A |
| 14×14 | 5 | 17,2 | 54 | A |
| 15×15 | 4 | 11 | 62 | A |
| 15×15 | 5 | 16,4 | 56 | A |
| 16×16 | 4,5 | 13 | 60 | A |
| 16×16 | 5 | 15,6 | 58 | A |
| 17×17 | 5 | 14,9 | 59 | A |
| 17×17 | 6 | 20,4 | 53 | A |
| 18×18 | 4 | 9,5 | 67 | A |
| 18×18 | 5 | 14,2 | 61 | A-E |
| 18×18 | 6 | 19,6 | 56 | A-D |
| 19×19 | 5 | 13,7 | 63 | A |
| 20×20 | 5 | 13,1 | 64 | A-D |
| 20×20 | 6 | 18,1 | 59 | A-D-E |
| 22×22 | 5 | 12,1 | 66 | A-D |
| 22×22 | 6 | 16,8 | 62 | A-D-E |
| 24×24 | 5 | 11,3 | 68 | A |
| 25×25 | 5 | 10,9 | 69 | A-D-E |
| 25×25 | 6 | 15,2 | 65 | A-D |
| 25×25 | 8 | 26 | 57 | A-E |
| 26×26 | 6 | 14,7 | 66 | A |
| 27×27 | 6 | 14,3 | 67 | A |
| 27×27 | 7 | 18,8 | 63 | A |
| 28×28 | 6 | 13,8 | 68 | A-E |
| 28×28 | 7 | 18,3 | 57 | A |
| 40×40 | 10 | 27,5 | 64 | A-E |
Autres vides de maille et fils disponibles sur demande.




